Utánpótlás edzésnaptár
| Korosztály | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| NB II-es Ifi | 18.30 – 20.00-ig Szerb Antal | 18.30 – 20.00-ig Szerb Antal | 18.00-tól 19.00-ig Szerb Antal | 18.30-tól 19.00-ig Szerb Antal | |
| Ovis Torna | 18.00-tól 18.45-ig | ||||
| Előkészítő korcsoport Sportosztály | 15.00-tól 15.45-ig | ||||
| 2003-2004-es fiú | 15.45-től 16.45-ig | 15.45-től 17.00-ig | 14.30-tól 15.30-ig | ||
| 2002-es fiú | 15.45-től 16.45-ig | 15.45-től 17.00-ig | 14.30-tól 15.30-ig | ||
| 2000-2002-es leány | 16.45-től 17.45-ig | 17.00-tól 18.30-ig | 15.30-tól 16.30-ig | ||
| 2000-2001-es fiú | 16.45-től 17.45-ig | 15.30-tól 16.30-ig | 15.45-től 17.00-ig Szerb Antal | 15.30-tól 16.30-ig | |
| 1999-es fiú | 17.45-től 19.00-ig Egyéni képzés | 16.30-tól 18.00-ig | 16.45-től 18.00-ig Szerb Antal | 16.15-tól 17.30-ig | |
| 1998-99-es leány | 17.45-től 19.00-ig Egyéni képzés | 15.45-től 17.00-ig Szerb Antal | 15.45-től 17.00-ig Egyéni képzés | 16.15-től 17.30-ig | |
| 1997-98-as fiú | 17.45-től 19.00-ig Egyéni képzés | 17.00-tól 18.30-ig Szerb Antal | 16.45-től 18.00-ig Szerb Antal | 15.45-től 17.00-ig Egyéni képzés | 17.15től 18.30-ig |
| 1996-97-es leány | 18.45-től 20.00-ig Egyéni képzés | 18.30-tól 20.00-ig | |||
| Kapusedzés | 15.00-tól 16.00-ig | ||||
| Szülők | 19.30-tól 20.30-ig |









